howtos:standrohr-nutzung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| howtos:standrohr-nutzung [2026/08/27 07:57] – Update via Claude-Code-API-Skript rolandg | howtos:standrohr-nutzung [2026/08/27 08:08] (aktuell) – Tag-Konzept: Themen-/Aktions-Tags ergänzt rolandg | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Standrohr: Nutzung und Bedienung ====== | ||
| - | {{tag> | + | Dieser Artikel beschreibt den praktischen Umgang mit dem Standrohr: Vorbereitung, |
| - | {{tag> | + | Zur Ausleihe bei der REWAG (Kosten, Abholung, Standorte) siehe: [[howtos: |
| - | {{tag> | ||
| - | {{tag> | ||
| - | {{tag> | + | ===== Anmeldung bei der Gemeinde ===== |
| - | {{tag> | + | Bevor das Standrohr aufgestellt wird, kurz die **Gemeinde Tegernheim** (Gemeindeverwaltung) informieren. Die REWAG empfiehlt das ausdrücklich. Bei längerer Standzeit zusätzlich kurz Bescheid geben. Optional auch Anwohner informieren. |
| - | {{tag> | + | Eine formelle Genehmigung ist für kurze Standzeiten auf einer verkehrsruhigen Nebenstraße in der Regel unkompliziert. Bei regelmäßiger oder längerer Nutzung ggf. eine verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 StVO beantragen – das erledigt die Gemeindeverwaltung. |
| - | {{tag> | + | ===== Verkehrssicherung ===== |
| - | {{tag> | + | **Die Haftung liegt bei der Solawi.** Wer das Standrohr aufstellt, trägt die Verkehrssicherungspflicht gemäß RSA 21 (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen) und § 823 BGB. |
| - | {{tag> | + | Mindestanforderungen: |
| - | {{tag> | + | * **Mind. 3 Leitkegel** um das Standrohr aufstellen |
| + | * Bei Dämmerung oder Nacht: **Warnleuchten** an den Kegeln | ||
| + | * Unmittelbare Umgebung von Fahrzeugen, Material und Geräten **freihalten** | ||
| + | * Standrohr vor **Anfahrschäden schützen** | ||
| + | * Schlauch quer über die Fahrbahn: **Kabelbrücke oder Überfahrschutz** verwenden | ||
| - | {{tag> | + | Standzeit so kurz wie möglich halten. Eine Standzeit bis ca. 23 Stunden ist laut REWAG grundsätzlich unproblematisch, |
| - | {{tag> | + | ===== Bedienung ===== |
| - | {{tag> | + | Erklärvideo (Stadtwerke Bad Homburg, Ablauf identisch): |
| + | [[https:// | ||
| - | {{tag> | + | Offizielle REWAG-Anleitung als PDF (auf der Hausanschluss-Seite unter „Bauwasser und Zählerstandrohre" |
| + | [[https:// | ||
| - | {{tag> | + | ==== Öffnen ==== |
| - | {{tag> | + | - Verkehrssicherung aufstellen (Leitkegel, ggf. Warnleuchten) |
| + | - Kappenbereich von Schmutz säubern | ||
| + | - **Dichtungsring** am Standrohrfuß prüfen (vorhanden und intakt?) | ||
| + | - Klaue und Klauendeckel säubern, Klauendeckel abheben | ||
| + | - Standrohr in Klaue einführen, nach rechts drehen bis fester Sitz | ||
| + | - Abgangsarmatur am Standrohr **vollständig öffnen** (Luft entweichen lassen) | ||
| + | - Hydrant durch **Linksdrehen** des Bedienungsschlüssels langsam vollständig öffnen | ||
| + | - Hydranten **ca. 5 Minuten spülen** – Spülwasser sicher in Kanal ableiten | ||
| + | - Abgangsarmatur schließen, Schläuche ankuppeln | ||
| + | - Wasserentnahme **nur über Standrohrventil regeln** – Hydrantenabsperrung immer voll geöffnet lassen | ||
| - | {{tag>neu-hier}} | + | <note> |
| + | Kommt nach Öffnen kein Wasser: Hydrant und Kappe wieder schließen und sofort den **Entstördienst** anrufen: **0941 601-3444** | ||
| + | </ | ||
| - | {{tag> | + | ==== Schließen ==== |
| - | {{tag> | + | - Abgangsarmatur am Standrohr leicht öffnen |
| + | - Hydrant durch **Rechtsdrehen** schließen (bis zum spürbaren Anschlag) | ||
| + | - Schläuche abkuppeln | ||
| + | - Standrohr durch Linksdrehen aus der Klaue lösen | ||
| + | - Beobachten ob Wasserspiegel im Mantelrohr sinkt (= ordnungsgemäße Entleerung) | ||
| + | - Klauendeckel einsetzen | ||
| + | - Straßenkappe sauber verschließen | ||
| + | - Verkehrssicherungseinrichtungen abbauen | ||
| - | {{tag> | + | ==== Lagerung ==== |
| - | {{tag> | + | * Standrohr **sauber halten** (direkter Trinkwasserkontakt) |
| + | * Vor Schlag, Stoß und Frost schützen | ||
| + | * **Zugänglichkeit zum Hydranten jederzeit gewährleisten** – der Hydrant muss im Notfall für die Feuerwehr erreichbar sein | ||
| - | {{tag> | + | ===== Frostwetter ===== |
| - | {{tag> | + | Bei Frost Nutzung auf Notfälle beschränken. Nach jeder Entnahme bei Frost sofort Hydrantenabsperrung schließen und Standrohrventil öffnen, damit Standrohr und Hydrant entleeren können. Glatteisbildung durch austretendes Wasser vermeiden. |
| - | {{tag> | + | ===== Entstördienst REWAG ===== |
| + | |||
| + | **0941 601-3444** – Tag und Nacht erreichbar. | ||
| + | |||
| + | Anrufen wenn: | ||
| + | * nach dem Öffnen kein Wasser kommt | ||
| + | * Hydrant oder Standrohr beschädigt ist | ||
| + | * Hydrant nicht ordnungsgemäß entleert | ||
| + | * Hydrantenkappe sich nicht öffnen lässt | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
howtos/standrohr-nutzung.1787817428.txt.gz · Zuletzt geändert: von rolandg
