howtos:standrohr-ausleihe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| howtos:standrohr-ausleihe [2026/08/27 07:57] – Update via Claude-Code-API-Skript rolandg | howtos:standrohr-ausleihe [2026/08/27 08:08] (aktuell) – Tag-Konzept: Themen-/Aktions-Tags ergänzt rolandg | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Standrohr: Ausleihe bei der REWAG ====== | ||
| - | {{tag> | + | Das Standrohr ist unsere **Backup-Lösung für die Bewässerung**, |
| - | {{tag> | + | Einsatzszenarien: |
| + | * Pumpenausfall | ||
| + | * defekte oder nicht nutzbare Schlauchverbindungen | ||
| + | * beschädigte IBCs | ||
| + | * kurzfristiger Bedarf an höherem Wasserdruck | ||
| - | {{tag> | + | Zur praktischen Nutzung (Aufbau, Verkehrssicherung, |
| - | {{tag> | + | ===== Ausleihe ===== |
| - | {{tag> | + | ==== Schritt 1: Kaution überweisen ==== |
| - | {{tag> | + | Vorab per Überweisung //oder// direkt an der Kasse im Kundencenter. |
| - | {{tag> | + | ^ Empfänger | REWAG KG | |
| + | ^ IBAN | DE79 7505 0000 0000 2113 00 | | ||
| + | ^ BIC | BYLADEM1RBG (Sparkasse Regensburg) | | ||
| + | ^ Verwendungszweck | Kaution Wasserstandrohr + Solawi Tegernheim e.V. | | ||
| - | {{tag> | + | **REWAG Kundencenter: |
| + | Mo–Mi 08–16 Uhr, Do 08–18 Uhr, Fr 08–14 Uhr | ||
| - | {{tag> | + | ==== Schritt 2: Standrohr abholen ==== |
| - | {{tag> | + | Standrohr im **REWAG Zählerlager** abholen (eigene Adresse, vom Kundencenter verschieden – Anfahrtsskizze auf der [[https:// |
| - | {{tag> | + | Ausgabezeiten Zählerlager: |
| + | Kontakt Standrohrausgabe: | ||
| - | {{tag>orga}} | + | <note important> |
| + | **Beim Abholen unbedingt sagen:** „Wir benötigen die Version mit vier GK-Kupplungen." | ||
| + | Es gibt zwei Varianten: mit Feuerwehr-C-Anschluss oder mit vier GK-Kupplungen. Nur die GK-Version passt direkt zu unserem Schlauchsystem. | ||
| + | </note> | ||
| - | {{tag> | + | ==== Schritt 3: Rückgabe ==== |
| + | |||
| + | Standrohr wieder im Zählerlager abgeben → Beleg erhalten. Die REWAG schickt die Abrechnung (Wochenmiete + Verbrauch) per Post. Das Restguthaben aus der Kaution wird zurücküberwiesen. | ||
| + | |||
| + | Bei Mietzeit über den Jahreswechsel: | ||
| + | |||
| + | ===== Kosten ===== | ||
| + | |||
| + | Tarif: **vorübergehender Bedarf** (gültig ab 01.01.2026, inkl. 7 % MwSt.) | ||
| + | |||
| + | ^ Posten ^ Preis (brutto) ^ | ||
| + | ^ Verbrauchspreis (Wasser) | 2,27 €/m³ | | ||
| + | ^ Bereitstellungspreis | 3,11 €/Monat | | ||
| + | ^ Verrechnungspreis Standrohr | 38,12 €/ | ||
| + | ^ Höchstpreis (Deckel) | 10,88 €/m³ | | ||
| + | |||
| + | **Beispiel: | ||
| + | |||
| + | **Wichtig: | ||
| + | |||
| + | Aktuelle Gebührenordnung: | ||
| + | |||
| + | ===== Empfohlener Hydrantenstandort ===== | ||
| + | |||
| + | Die REWAG empfiehlt für unsere Zwecke einen Unterflurhydranten in der **Dammstraße in Tegernheim**, | ||
| + | |||
| + | Koordinaten: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Alle in OSM eingetragenen Unterflurhydranten in Tegernheim: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Grundsätzlich dürfen alle REWAG-Unterflurhydranten verwendet werden – ausgenommen sind Hydranten mit **verschraubtem Deckel** (= Entlüftungshydranten, | ||
| + | |||
| + | ===== Dokumente ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Kontakte ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Standrohrausgabe | 0941 601-3509 | | ||
| + | ^ Entstördienst (24/7) | 0941 601-3444 | | ||
| + | ^ Planauskunft (Hydrantenlagen) | 0941 601-3415 | | ||
| + | ^ Allgemeine Anfragen Bauwasser | 0941 601-3296 | | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
howtos/standrohr-ausleihe.1787817421.txt.gz · Zuletzt geändert: von rolandg
