gemeinschaft:rund_um_die_mitgliedschaft
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| gemeinschaft:rund_um_die_mitgliedschaft [2026/08/27 07:39] – Update via Claude-Code-API-Skript rolandg | gemeinschaft:rund_um_die_mitgliedschaft [2026/08/27 08:50] (aktuell) – Update via Claude-Code-API-Skript rolandg | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Rund um die Mitgliedschaft ====== | ====== Rund um die Mitgliedschaft ====== | ||
| - | |||
| - | //Diese Seite existiert noch nicht, sollte sie aber. Hilf mit!// | ||
| ===== Stimmrecht ===== | ===== Stimmrecht ===== | ||
| - | ===== Ein-& Austritt ===== | + | Die Satzung regelt nur, dass Beschlüsse der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit |
| + | der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst werden (§ 12 Abs. 6 der Satzung). Details zur | ||
| + | Stimmenzahl pro Mitglied bzw. Haushalt: siehe [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Ein- & Austritt ===== | ||
| + | |||
| + | **Beitritt: | ||
| + | Du bekommst dann alle nötigen Infos sowie das Beitrittsformular zugeschickt. Formal ist der | ||
| + | Aufnahmeantrag schriftlich oder elektronisch an den Vorstand zu richten (§ 5 Abs. 3 der Satzung), | ||
| + | der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. | ||
| + | |||
| + | **Austritt: | ||
| + | auch unterjährig, | ||
| + | Die Kündigung erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand (§ 6 Abs. 3). | ||
| ===== Anteilsgrößen ===== | ===== Anteilsgrößen ===== | ||
| Es gibt volle und halbe Gemüseanteile. Halbanteile sind auf zwei Gruppen aufgeteilt, | Es gibt volle und halbe Gemüseanteile. Halbanteile sind auf zwei Gruppen aufgeteilt, | ||
| - | die sich mit der Abholung abwechseln: | + | die sich bei der Abholung abwechseln: |
| - | einen vollen Anteil ab, macht also alle zwei Wochen | + | Anteil ab, dafür nur alle zwei Wochen statt jede Woche. Unterm |
| - | einen halben — macht unterm | + | Hälfte der Erntemenge eines vollen Anteils |
| - | Welche Gruppe in welcher Woche dran ist, steht im [[https://wiki.solawi-tegernheim.de/ | + | Welche Gruppe in welcher Woche dran ist, steht im [[https://cloud.solawi-tegernheim.de/ |
| ===== Mitgliedsbeitrag ===== | ===== Mitgliedsbeitrag ===== | ||
| + | |||
| + | Es gibt zwei getrennte Beiträge: | ||
| + | |||
| + | * **Vereinsbeitrag**: | ||
| + | davon, ob ein Ernteanteil bezogen wird). Deckt die laufenden Vereinskosten. | ||
| + | * **Erntebeitrag** (Gemüsebeitrag): | ||
| + | bis Februar. Die Höhe schätzt jedes Mitglied selbst ein, orientiert am Gemeinschaftsetat | ||
| + | und an der eigenen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (siehe auch [[diverses: | ||
| + | zur Bieterrunde). | ||
| + | |||
| + | Details: [[https:// | ||
| ===== Haushalt mit und ohne Anteil ===== | ===== Haushalt mit und ohne Anteil ===== | ||
| + | |||
| + | Pro Familie bzw. Haushalt reicht eine Mitgliedschaft. Weitere Familienangehörige werden im | ||
| + | Beitrittsformular mit Namen und Geburtsdatum angegeben und können am Vereinsleben teilnehmen, | ||
| + | ohne selbst einen eigenen Ernteanteil zu benötigen. | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
gemeinschaft/rund_um_die_mitgliedschaft.1787816382.txt.gz · Zuletzt geändert: von rolandg
