gemeinschaft:ansprechpartner
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| gemeinschaft:ansprechpartner [2025/07/23 10:06] – angelegt rolandg | gemeinschaft:ansprechpartner [2026/08/28 05:36] (aktuell) – AG IT: Hartmut Richthammer raus; AG Mitgliederverwaltung: Ingo Frank -> Maarten de Groot rolandg | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Nachfolgend die jeweiligen | + | ====== |
| - | (Fast) alle Personen sind über Signal zu erreichen (siehe dazu die Liste unserer Signalgruppen | + | (Fast) alle Personen sind über Signal zu erreichen (siehe dazu die [[kommunikationskanaele|Liste unserer Signalgruppen]]). |
| + | |||
| + | ===== AG Steuerung und Vorstandschaft ===== | ||
| + | |||
| + | Maarten de Groot | ||
| + | |||
| + | ===== AG Produktion ===== | ||
| + | |||
| + | Sophia Pech | ||
| + | |||
| + | ===== AG IT ===== | ||
| + | |||
| + | Roland Greiner \\ | ||
| + | Valentin Born (per Mail an < | ||
| + | |||
| + | ===== AG Bau und Technik ===== | ||
| + | |||
| + | Gerd Bensinger \\ | ||
| + | Roland Greiner | ||
| + | |||
| + | ===== AG Öffentlichkeitsarbeit ===== | ||
| + | |||
| + | Christine Hutschenreuther | ||
| + | |||
| + | ===== AG Finanzen ===== | ||
| + | |||
| + | Michael Eckl (Kassenwart) | ||
| + | |||
| + | ===== AG Bildung ===== | ||
| + | |||
| + | Roland Greiner | ||
| + | |||
| + | ===== AG Mitgliederverwaltung ===== | ||
| + | |||
| + | Maarten de Groot | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| - | * AG Steuerung und Vorstandschaft: | ||
| - | * AG Produktion: Janica Landfried und Linus Marchl | ||
| - | * AG IT: Valentin Born (nicht via Signal sondern per Mail an valentin@linuxberatung.net) | ||
| - | * AG Bau und Technik: Roland Greiner | ||
| - | * AG Öffentlichkeitsarbeit: | ||
| - | * AG Finanzen: Simon Lachner | ||
| - | * AG Bildungsarbeit: | ||
| - | * AG Mitgliederverwaltung: | ||
gemeinschaft/ansprechpartner.1753265213.txt.gz · Zuletzt geändert: von rolandg
